| International Journal of Clinical Pediatrics, ISSN 1927-1255 print, 1927-1263 online, Open Access |
| Article copyright, the authors; Journal compilation copyright, Int J Clin Pediatr and Elmer Press Inc |
| Journal website https://www.theijcp.org |
Case Report
Volume 11, Number 2, June 2022, pages 45-50
Acute Submandibular Sialadenitis in a 9-Month-Old Infant: A Case Report
Figures


Tables
| Result | Reference value | |
|---|---|---|
| Results indicate microcytic hypochromic anemia, Mentzer index 14.2, leukocytosis, and increased CRP. RBC: red blood cell; MCV: mean corpuscular volume; MCH: mean corpuscular hemoglobin; MCHC: mean corpuscular hemoglobin concentration; CRP: C-reactive protein. | ||
| Hb (g/dL) | 9.0 | 10.5 - 14.0 |
| Hematocrit (%) | 27.0 | 33 - 39 |
| RBC (× 106/µL) | 4.36 | 3.7 - 5.3 |
| Leukocyte (× 103/µL) | 23.4 | 6 - 17.5 |
| Thrombocyte (× 103/µL) | 431 | 150 - 450 |
| MCV (fL) | 61.9 | 76.0 - 90.0 |
| MCH (pg) | 20.6 | 26.0 - 30.0 |
| MCHC (g/dL) | 33.3 | 32 - 36 |
| Basophile (%) | 0.3 | 0.0 - 1.0 |
| Eosinophile (%) | 0.0 | 1.0 - 3.0 |
| Neutrophile (%) | 40.3 | 50 - 81 |
| Lymphocyte (%) | 47.3 | 20 - 40 |
| Monocyte (%) | 12.1 | 2.0 - 8.0 |
| Basophile number (× 103/µL) | 0.08 | < 1.0 |
| Eosinophil number (× 103/µL) | 0.01 | < 3.0 |
| Neutrophil number (× 103/µL) | 9.40 | 2.5 - 7.0 |
| Lymphocyte number (× 103/µL) | 11.07 | 1.25 - 4.0 |
| Monocyte number (× 103/µL) | 2.84 | 0.3 - 1.0 |
| CRP (mg/L) | 119.2 | ≤ 5 |
| Result | Reference value | |
|---|---|---|
| Results indicate microcytic hypochromic anemia, Mentzer index 15.2, leukocytosis, thrombocytosis, and increased CRP. RBC: red blood cell; MCV: mean corpuscular volume; MCH: mean corpuscular hemoglobin; MCHC: mean corpuscular hemoglobin concentration; CRP: C-reactive protein. | ||
| Hb (g/dL) | 8.8 | 10.5 - 14.0 |
| Hematocrit (%) | 28.0 | 33 - 39 |
| RBC (× 106/µL) | 4.29 | 3.7 - 5.3 |
| Leukocyte (× 103/µL) | 15.4 | 6 - 17.5 |
| Thrombocyte (× 103/µL) | 480 | 150 - 450 |
| MCV (fL) | 65.3 | 76.0 - 90.0 |
| MCH (pg) | 20.5 | 26.0 - 30.0 |
| MCHC (g/dL) | 31.4 | 32 - 36 |
| Basophile (%) | 0.3 | 0.0 - 1.0 |
| Eosinophile (%) | 1.7 | 1.0 - 3.0 |
| Neutrophile (%) | 40.7 | 50 - 81 |
| Lymphocyte (%) | 44.7 | 20 - 40 |
| Monocyte (%) | 12.8 | 2.0 - 8.0 |
| Basophile number (×103/µL) | 0.02 | < 1.0 |
| Eosinophil number (×103/µL) | 0.26 | < 3.0 |
| Neutrophil number (×103/µL) | 6.27 | 2.5 - 7.0 |
| Lymphocyte number (×103/µL) | 6.90 | 1.25 - 4.0 |
| Monocyte number (×103/µL) | 1.97 | 0.3 - 1.0 |
| CRP (mg/L) | 25.8 | ≤ 5 |
| Erythrocyte: normochromic normocytic |
| Leucocyte: increased of number, lymphocytosis, atypical lymphocyte (++) 0/1/8//27/58/6 |
| Thrombocyte: impression of normal number and morphology |
| Impression: normochromic normocytic anemia, leukocytosis, lymphocytosis, and atypical lymphocyte (++) |